コンテンツにスキップ

United Composites GUSA Saltwater Rod Blanks

United Composites による
元の価格 $121.00 - 元の価格 $294.00
元の価格
$121.00
$121.00 - $294.00
現在の価格 $121.00
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
可用性:
在庫あり
Model: US 65M
SKU

GUSA Graphite blanks are in a league of their own. Each blank is made up of 100% Multi-Modulus Carbon Construction and utilizing the Dual Carbon Helix Core. They represent the highest quality and construction in our product line. Unlike nearly all of its competitors, these blanks are made of 100% Carbon Graphite. There is no fiberglass in the construction at all.

Model Length Action Rating Pc Lure Wt Tip Butt   Weight
US 70 Monster 7’0” Moderate 30-60 1 1-8 9 0.682 5.13
US 70 Wahoo JR 7’0” Mod-Fast 40-60 1 1-8 10 0.79 6.10
US 70 Predator 7’0” Mod-Fast 50-80 1 1-10 10 0.818 6.90
US 76MH 7’6” Fast 15-30 1 1-4 6.5 0.59 4.75
US 76H-L 7’6” Fast 20-30 1 1-5 7.5 0.63 6.10
US 76H 7’6” Mod-Fast 20-40 1 1-5 7.5 0.63 6.15
US 76 Tilefish Jr 7’6” Fast 25-40 1 1-5 7.5 0.74 6.70
US 76HP 7’6” Fast 30-50 1 2-5 8 0.71 6.47
US 76 Predator 7’6” Fast 30-50 1 2-5 8 0.71 6.47
US 79F 7’9” Fast 12-25 1 1-3 6.5 0.7 4.40
US 79 XF 7’9” X-Fast 12-25 1 1-3 7 0.7 4.40
US 79 Mag 7’9” Fast 15-30 1 1-4 8 0.7 4.70
US 79 Mega 7’9” Mod-Fast 20-40 1 1-5 8 0.727 5.20
US 79 Monster 7’9” Mod-Fast 30-60 1 1-6 9 0.748 6.25
US 80MH 8’0” Fast 15-30 1 1-4 6.5 0.61 5.07
US 80H-L 8’0” Fast 20-30 1 1-5 7.5 0.67 6.75
US 80H 8’0” Mod-Fast 20-40 1 1-5 7.5 0.67 6.80
US 80HP 8’0” Fast 30-50 1 2-5 8 0.75 7.00
US 80 XF 8’0” X-Fast 12-25 1 1-3 7 0.73 4.70
US 80 Mag 8’0” Fast 20-30 1 1-4 8 0.74 5.00
US80 Bay Bass 8’0” Mod-Fast 10-20 1 1-8 7 0.593 4.50
US80 Megabass 8’0” Fast 15-30 1 1-6 7.5 0.769 5.30
US80 Mega 8’0” Mod-Fast 20-40 1 1-6 8 0.605 5.10
US80 Monster 8’0” Mod-Fast 30-60 1 1-5 8 0.728 6.60
US80 Terminator 8'0" Fast 30-60 1 1-8 9 0.92 8.90
US80 Tilefish Jr 8’0” Fast 25-40 1 1-5 8 0.769 7.80
US80 Tilefish 8’0” Fast 30-60 1 1-10 8 0.769 8.80
US80 Predator 8'0" Mod-Fast 50-80 1 1-8 10 0.845 9.30
US80 Wahoo 8’0” Mod-Fast 50-80 1 1-8 10 0.766 9.20
US 85 XF 8’6” X-Fast 12-25 1 1-3 7 0.732 4.90
US 85 Mag 8’6” Fast 15-30 1 1-4 8 0.735 5.10
US 85 Mega 8’6” Mod-Fast 20-40 1 1-5 8 0.735 5.30
US 85 Phantom 8’6” Fast 25-50 1 1-8 9 0.88 7.20
US 85 Monster 8’6” Mod-Fast 30-60 1 1-8 8.5 0.8 7.70
US 85 Wahoo 8’6” Mod-Fast 40-80 1 2-10 10 0.88 9.50
US 90XF 9’0” X-Fast 12-25 1 1-3 7 0.784 6.40
US 90 Mag 9’0” Fast 15-30 1 1-4 8 0.793 6.30
US 90 Mega 9’0” Mod-Fast 20-40 1 1-5 8 0.796 6.70
US 90 Monster 9’0” Mod-Fast 30-60 1 1-8 8.5 0.819 8.60
US 90 Wahoo 9'0" Mod-Fast 40-80 1 2-10 10 0.84 10.10
US 100XF 10’0” X-Fast 12-25 1 1-3 7 0.792 6.80
US 100 Mag 10’0” Fast 15-30 1 1-4 8 0.798 7.10
US 100 Mega 10’0” Mod-Fast 20-40 1 1-5 8 0.801 7.50
US 100 Monster 10’0” Mod-Fast 30-60 1 1-8 8.5 0.819 8.80
Free Shipping

When you spend over $150+

Some exclusions apply

Need Advice?

Call Us +1 (800) 823-4243

We Price Match

See a better deal? We'd like to know about it too!

Line Spooling

Free options with most reels!