Ébauches de canne à eau salée United Composites GUSA
Ébauches de canne à eau salée United Composites GUSA - États-Unis 65 millions est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Livraison et expédition
Livraison et expédition
Offrez-vous la livraison gratuite ?
Nous offrons la livraison nationale gratuite pour la plupart des commandes d'un sous-total supérieur à 150 $. Ceci exclut les articles surdimensionnés et volumineux tels que les cannes à pêche , les flans , les gaffes , certaines boîtes à pêche , les filets à homard , les épuisettes et autres objets volumineux . Toute canne d'une seule pièce de plus de 7'10" de longueur entraîne souvent les frais de surdimensionnés les plus élevés facturés par les compagnies maritimes nationales, bien que nous ayons des tarifs plus bas via d'autres transporteurs sur la côte ouest. Tous les frais d'expédition supplémentaires seront automatiquement calculés à la caisse avant toute facturation. fait.
Quels pays livrez-vous?
Nous expédions actuellement des produits aux États-Unis et dans presque tous les pays du monde, couvrant toutes les destinations disponibles via FedEx Express et UPS. Les délais d'expédition internationaux dépendent des produits et de la destination et les tarifs sont automatiquement calculés au moment du paiement.
Combien de temps avant que ma commande n'arrive?
L'expédition standard peut prendre 3 à 8 jours ouvrables selon l'emplacement et le volume de la commande. Si vous avez demandé un enroulement sur votre moulinet ou un montage sur vos leurres, cela peut prendre un jour ou deux supplémentaires. L’expédition le lendemain et sous 2 jours est disponible sur la plupart des commandes nationales (moyennant des frais supplémentaires). Les commandes passées après 12 h, heure normale du Pacifique, seront traitées le jour ouvrable suivant.
Avec quels transporteurs expédiez-vous ?
Nous travaillons avec UPS, FedEx, US Postal Service et GLS. Lorsque votre commande est éligible à la livraison gratuite ou qu'une canne est éligible à une expédition à prix réduit, nous nous réservons le droit de choisir le transporteur avec lequel elle est envoyée, sinon vous pouvez choisir le service que vous souhaitez. UPS Ground varie de 1 à 7 jours de livraison, USPS Priority Mail prend généralement 1 à 3 jours mais n'est pas un service express garanti, et USPS Ground Advantage prend environ 3 à 7 jours ouvrables. Les cannes plus longues sont généralement envoyées via GLS, sauf indication contraire, ce service varie de 1 à 10 jours.
⚠ AVERTISSEMENT : ce produit peut vous exposer à des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme provoquant le cancer, des malformations congénitales et/ou des problèmes de reproduction. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
Les flans GUSA Graphite sont dans une catégorie à part. Chaque blank est composé à 100 % de carbone multi-modules et utilise le noyau Dual Carbon Helix. Ils représentent la plus haute qualité et construction de notre gamme de produits. Contrairement à presque tous ses concurrents, ces flans sont composés à 100 % de carbone graphite. Il n’y a aucune fibre de verre dans la construction.
Modèle | Longueur | Action | Notation | ordinateur | Poids du leurre | Conseil | Bout | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monstre US 70 | 7'0" | Modéré | 30-60 | 1 | 1-8 | 9 | 0,682 | 5.13 |
US 70 Wahoo JR | 7'0" | Mod-Fast | 40-60 | 1 | 1-8 | dix | 0,79 | 6.10 |
Prédateur US 70 | 7'0" | Mod-Fast | 50-80 | 1 | 1-10 | dix | 0,818 | 6.90 |
NOUS 76MH | 7'6" | Rapide | 15-30 | 1 | 1-4 | 6.5 | 0,59 | 4,75 |
NOUS 76H-L | 7'6" | Rapide | 20-30 | 1 | 1-5 | 7.5 | 0,63 | 6.10 |
États-Unis 76H | 7'6" | Mod-Fast | 20-40 | 1 | 1-5 | 7.5 | 0,63 | 6h15 |
US 76 Tilefish Jr. | 7'6" | Rapide | 25-40 | 1 | 1-5 | 7.5 | 0,74 | 6h70 |
États-Unis 76 CV | 7'6" | Rapide | 30-50 | 1 | 2-5 | 8 | 0,71 | 6.47 |
Prédateur US 76 | 7'6" | Rapide | 30-50 | 1 | 2-5 | 8 | 0,71 | 6.47 |
États-Unis 79F | 7'9" | Rapide | 12-25 | 1 | 1-3 | 6.5 | 0,7 | 4h40 |
US 79 SUP | 7'9" | X-rapide | 12-25 | 1 | 1-3 | 7 | 0,7 | 4h40 |
Chargeur US 79 | 7'9" | Rapide | 15-30 | 1 | 1-4 | 8 | 0,7 | 4,70 |
États-Unis 79 méga | 7'9" | Mod-Fast | 20-40 | 1 | 1-5 | 8 | 0,727 | 5h20 |
Monstre US 79 | 7'9" | Mod-Fast | 30-60 | 1 | 1-6 | 9 | 0,748 | 6.25 |
États-Unis 80MH | 8'0" | Rapide | 15-30 | 1 | 1-4 | 6.5 | 0,61 | 5.07 |
États-Unis 80H-L | 8'0" | Rapide | 20-30 | 1 | 1-5 | 7.5 | 0,67 | 6,75 |
États-Unis 80H | 8'0" | Mod-Fast | 20-40 | 1 | 1-5 | 7.5 | 0,67 | 6,80 |
États-Unis 80HP | 8'0" | Rapide | 30-50 | 1 | 2-5 | 8 | 0,75 | 7h00 |
US 80 SUP | 8'0" | X-rapide | 12-25 | 1 | 1-3 | 7 | 0,73 | 4,70 |
Chargeur US 80 | 8'0" | Rapide | 20-30 | 1 | 1-4 | 8 | 0,74 | 5h00 |
Basse de baie US80 | 8'0" | Mod-Fast | 10-20 | 1 | 1-8 | 7 | 0,593 | 4,50 |
US80 Mégabasse | 8'0" | Rapide | 15-30 | 1 | 1-6 | 7.5 | 0,769 | 17h30 |
US80 Méga | 8'0" | Mod-Fast | 20-40 | 1 | 1-6 | 8 | 0,605 | 5.10 |
Monstre US80 | 8'0" | Mod-Fast | 30-60 | 1 | 1-5 | 8 | 0,728 | 6h60 |
Terminateur US80 | 8'0" | Rapide | 30-60 | 1 | 1-8 | 9 | 0,92 | 8h90 |
US80 Tilefish Jr. | 8'0" | Rapide | 25-40 | 1 | 1-5 | 8 | 0,769 | 7.80 |
Poisson tuile US80 | 8'0" | Rapide | 30-60 | 1 | 1-10 | 8 | 0,769 | 8.80 |
Prédateur US80 | 8'0" | Mod-Fast | 50-80 | 1 | 1-8 | dix | 0,845 | 9h30 |
US80 Wahoo | 8'0" | Mod-Fast | 50-80 | 1 | 1-8 | dix | 0,766 | 9h20 |
US 85 SUP | 8'6" | X-rapide | 12-25 | 1 | 1-3 | 7 | 0,732 | 4,90 |
Chargeur US 85 | 8'6" | Rapide | 15-30 | 1 | 1-4 | 8 | 0,735 | 5.10 |
États-Unis 85 méga | 8'6" | Mod-Fast | 20-40 | 1 | 1-5 | 8 | 0,735 | 17h30 |
Fantôme US 85 | 8'6" | Rapide | 25-50 | 1 | 1-8 | 9 | 0,88 | 7h20 |
Monstre US 85 | 8'6" | Mod-Fast | 30-60 | 1 | 1-8 | 8.5 | 0,8 | 7h70 |
US 85 Wahoo | 8'6" | Mod-Fast | 40-80 | 1 | 2-10 | dix | 0,88 | 9h50 |
États-Unis 90XF | 9'0" | X-rapide | 12-25 | 1 | 1-3 | 7 | 0,784 | 6h40 |
Chargeur US 90 | 9'0" | Rapide | 15-30 | 1 | 1-4 | 8 | 0,793 | 6h30 |
États-Unis 90 méga | 9'0" | Mod-Fast | 20-40 | 1 | 1-5 | 8 | 0,796 | 6h70 |
Monstre américain 90 | 9'0" | Mod-Fast | 30-60 | 1 | 1-8 | 8.5 | 0,819 | 8h60 |
US 90 Wahoo | 9'0" | Mod-Fast | 40-80 | 1 | 2-10 | dix | 0,84 | 10h10 |
100XF américains | 10'0" | X-rapide | 12-25 | 1 | 1-3 | 7 | 0,792 | 6,80 |
US 100 Mag | 10'0" | Rapide | 15-30 | 1 | 1-4 | 8 | 0,798 | 7.10 |
États-Unis 100 méga | 10'0" | Mod-Fast | 20-40 | 1 | 1-5 | 8 | 0,801 | 7h50 |
Monstre américain 100 | 10'0" | Mod-Fast | 30-60 | 1 | 1-8 | 8.5 | 0,819 | 8.80 |
Paiement et sécurité
Méthodes de payement
Nous garantissons un traitement sécurisé de vos informations de paiement et ne conservons ni n'avons accès aux détails de votre carte de crédit.