United Composites GUSA Espacios en blanco para cañas de agua salada
United Composites GUSA Espacios en blanco para cañas de agua salada - Estados Unidos 65 millones está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y envío
Entrega y envío
¿Ofrecen envío gratuito?
Ofrecemos envío nacional gratuito en la mayoría de los pedidos superiores al subtotal de $150. Esto excluye artículos de gran tamaño y voluminosos como cañas , espacios en blanco , garfios , algunas cajas de aparejos , redes para langostas , redes de desembarco y otros artículos grandes . Cualquier caña de 1 pieza de más de 7'10" de largo a menudo incurre en las mayores tarifas por exceso de tamaño que cobran las compañías navieras nacionales, aunque tenemos tarifas más bajas a través de otros transportistas en la costa oeste. Cualquier tarifa de envío adicional se calculará automáticamente al finalizar la compra antes de realizar cualquier facturación. hecho.
¿A qué países haces envíos?
Actualmente enviamos productos dentro de los EE. UU. y a casi todos los países del mundo, cubriendo todos los destinos disponibles a través de FedEx Express y UPS. Los tiempos de envío internacional dependen de los productos y el destino y las tarifas se calculan automáticamente al finalizar la compra.
¿Cuánto tiempo tardará en llegar mi pedido?
El envío estándar puede tardar entre 3 y 8 días hábiles, según la ubicación y el volumen del pedido. Si ha solicitado enrollar su carrete o montar sus señuelos, entonces podría tomar uno o dos días más. El envío al día siguiente y a los 2 días está disponible para la mayoría de los pedidos nacionales (por un cargo adicional). Los pedidos realizados después de las 12:00 p. m., hora estándar del Pacífico, se procesarán el siguiente día hábil.
¿Con qué transportistas realizan envíos?
Trabajamos con UPS, FedEx, Servicio Postal de EE. UU. y GLS. Cuando su pedido califica para envío gratuito o tiene una varilla que califica para envío con descuento, nos reservamos el derecho de elegir con qué transportista se envía; de lo contrario, puede elegir el servicio que desee. UPS Ground oscila entre 1 y 7 días de entrega, USPS Priority Mail suele tardar entre 1 y 3 días, pero no es un servicio exprés garantizado, y USPS Ground Advantage tarda aproximadamente entre 3 y 7 días hábiles. Las varillas más largas generalmente se envían a través de GLS, a menos que se especifique lo contrario; este servicio oscila entre 1 y 10 días.
⚠ ADVERTENCIA : Este producto puede exponerlo a sustancias químicas que el estado de California reconoce como causantes de cáncer, defectos de nacimiento o daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
Los espacios en blanco GUSA Graphite están en una liga propia. Cada pieza en blanco está compuesta 100 % de una construcción de carbono multimódulo y utiliza el núcleo Dual Carbon Helix. Representan la más alta calidad y construcción en nuestra línea de productos. A diferencia de casi todos sus competidores, estos espacios en blanco están hechos 100% de grafito de carbono. No hay absolutamente ninguna fibra de vidrio en la construcción.
Modelo | Longitud | Acción | Clasificación | Ordenador personal | Peso del señuelo | Consejo | Culata | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monstruo estadounidense 70 | 7'0” | Moderado | 30-60 | 1 | 1-8 | 9 | 0,682 | 5.13 |
US 70 Wahoo JR | 7'0” | Mod-rápido | 40-60 | 1 | 1-8 | 10 | 0,79 | 6.10 |
Depredador estadounidense 70 | 7'0” | Mod-rápido | 50-80 | 1 | 1-10 | 10 | 0.818 | 6.90 |
Estados Unidos 76MH | 7'6" | Rápido | 15-30 | 1 | 1-4 | 6.5 | 0,59 | 4.75 |
Estados Unidos 76H-L | 7'6" | Rápido | 20-30 | 1 | 1-5 | 7.5 | 0,63 | 6.10 |
EE.UU. 76H | 7'6" | Mod-rápido | 20-40 | 1 | 1-5 | 7.5 | 0,63 | 6.15 |
US 76 Azulejo Jr. | 7'6" | Rápido | 25-40 | 1 | 1-5 | 7.5 | 0,74 | 6.70 |
EE.UU. 76HP | 7'6" | Rápido | 30-50 | 1 | 2-5 | 8 | 0,71 | 6.47 |
Depredador estadounidense 76 | 7'6" | Rápido | 30-50 | 1 | 2-5 | 8 | 0,71 | 6.47 |
Estados Unidos 79F | 7'9" | Rápido | 12-25 | 1 | 1-3 | 6.5 | 0,7 | 4.40 |
Estados Unidos 79 XF | 7'9" | X-rápido | 12-25 | 1 | 1-3 | 7 | 0,7 | 4.40 |
Revista estadounidense 79 | 7'9" | Rápido | 15-30 | 1 | 1-4 | 8 | 0,7 | 4.70 |
Estados Unidos 79 megas | 7'9" | Mod-rápido | 20-40 | 1 | 1-5 | 8 | 0,727 | 5.20 |
Monstruo estadounidense 79 | 7'9" | Mod-rápido | 30-60 | 1 | 1-6 | 9 | 0,748 | 6.25 |
EE.UU. 80MH | 8'0” | Rápido | 15-30 | 1 | 1-4 | 6.5 | 0,61 | 5.07 |
EE. UU. 80H-L | 8'0” | Rápido | 20-30 | 1 | 1-5 | 7.5 | 0,67 | 6.75 |
EE.UU. 80H | 8'0” | Mod-rápido | 20-40 | 1 | 1-5 | 7.5 | 0,67 | 6.80 |
EE.UU. 80HP | 8'0” | Rápido | 30-50 | 1 | 2-5 | 8 | 0,75 | 7.00 |
Nosotros 80 XF | 8'0” | X-rápido | 12-25 | 1 | 1-3 | 7 | 0,73 | 4.70 |
Cargador estadounidense 80 | 8'0” | Rápido | 20-30 | 1 | 1-4 | 8 | 0,74 | 5.00 |
Bajo de bahía US80 | 8'0” | Mod-rápido | 10-20 | 1 | 1-8 | 7 | 0.593 | 4.50 |
US80 Megabajo | 8'0” | Rápido | 15-30 | 1 | 1-6 | 7.5 | 0,769 | 5.30 |
US80 Mega | 8'0” | Mod-rápido | 20-40 | 1 | 1-6 | 8 | 0.605 | 5.10 |
Monstruo US80 | 8'0” | Mod-rápido | 30-60 | 1 | 1-5 | 8 | 0,728 | 6.60 |
Terminador US80 | 8'0" | Rápido | 30-60 | 1 | 1-8 | 9 | 0,92 | 8.90 |
US80 Azulejo Jr. | 8'0” | Rápido | 25-40 | 1 | 1-5 | 8 | 0,769 | 7.80 |
Blanquillo US80 | 8'0” | Rápido | 30-60 | 1 | 1-10 | 8 | 0,769 | 8.80 |
Depredador US80 | 8'0" | Mod-rápido | 50-80 | 1 | 1-8 | 10 | 0.845 | 9.30 |
Peto US80 | 8'0” | Mod-rápido | 50-80 | 1 | 1-8 | 10 | 0,766 | 9.20 |
Estados Unidos 85 XF | 8'6" | X-rápido | 12-25 | 1 | 1-3 | 7 | 0,732 | 4.90 |
Revista estadounidense 85 | 8'6" | Rápido | 15-30 | 1 | 1-4 | 8 | 0.735 | 5.10 |
Estados Unidos 85 Megas | 8'6" | Mod-rápido | 20-40 | 1 | 1-5 | 8 | 0.735 | 5.30 |
Estados Unidos 85 fantasma | 8'6" | Rápido | 25-50 | 1 | 1-8 | 9 | 0,88 | 7.20 |
Monstruo estadounidense 85 | 8'6" | Mod-rápido | 30-60 | 1 | 1-8 | 8.5 | 0,8 | 7.70 |
Peto estadounidense 85 | 8'6" | Mod-rápido | 40-80 | 1 | 2-10 | 10 | 0,88 | 9.50 |
EE. UU. 90XF | 9'0” | X-rápido | 12-25 | 1 | 1-3 | 7 | 0,784 | 6.40 |
Cargador estadounidense 90 | 9'0” | Rápido | 15-30 | 1 | 1-4 | 8 | 0,793 | 6.30 |
Estados Unidos 90 megas | 9'0” | Mod-rápido | 20-40 | 1 | 1-5 | 8 | 0,796 | 6.70 |
Monstruo estadounidense 90 | 9'0” | Mod-rápido | 30-60 | 1 | 1-8 | 8.5 | 0.819 | 8.60 |
Peto estadounidense 90 | 9'0" | Mod-rápido | 40-80 | 1 | 2-10 | 10 | 0,84 | 10.10 |
US 100XF | 10'0” | X-rápido | 12-25 | 1 | 1-3 | 7 | 0,792 | 6.80 |
US 100 Mag | 10'0” | Rápido | 15-30 | 1 | 1-4 | 8 | 0,798 | 7.10 |
100 megas estadounidenses | 10'0” | Mod-rápido | 20-40 | 1 | 1-5 | 8 | 0.801 | 7.50 |
Monstruo US 100 | 10'0” | Mod-rápido | 30-60 | 1 | 1-8 | 8.5 | 0.819 | 8.80 |
Pago y seguridad
Métodos de pago
Garantizamos el procesamiento seguro de su información de pago y no conservamos ni tenemos acceso a los datos de su tarjeta de crédito.