Forecast X-Flock Heat Shrink Tubing

$7.00$35.99

SKU: N/A Category:

Free domestic shipping on most orders over $150

  • Free Spooling Options With Most Reels
  • We Price Match!
  • Need Product Advice? Call Our Exprienced Staff
  • International Shipping Available to Over 220 Countries
Secure Checkout

ForeCast X-flock is perfect for any rod build, both new and old. Looking to enhance your current worn out grips? X-flock will revitalize your old grips into brand new while providing a custom look. Looking to add grip to your woven, EVA, or slick butt? X-flock is the perfect product to protect and provide a strong grip surface. X-flock looking worn out? Simply cut it off and apply new X-flock. Now available without the “X” pattern.

X-Flock

PART # COLORS LENGTH (MM) LENGTH (IN) ID (MM) ID (IN)
HST-.788X39.4 Black,Black/Red 1000.76 39.40 20.0152 0.788
HST-.984X39.4 Black,Black/Red 1000.76 39.40 24.9936 0.984
HST-1.18X39.4 Black,Black/Red 1000.76 39.40 29.9720 1.180
HST-1.38X39.4 Black,Black/Red 1000.76 39.40 35.0520 1.380
HST-1.57X39.4 Black,Black/Red 1000.76 39.40 39.8780 1.570
HST-1.77X39.4 Black 1000.76 39.40 45.0520 1.773

No Flock

PART # COLORS LENGTH (MM) LENGTH (IN) ID (MM) ID (IN)
HST(NF)-.788X39.4 Black 1000.76 39.40 20.0152 0.788
HST(NF)-.984X39.4 Black 1000.76 39.40 24.9936 0.984
HST(NF)-1.18X39.4 Black 1000.76 39.40 29.9720 1.180
HST(NF)-1.38X39.4 Black 1000.76 39.40 35.0520 1.380
HST(NF)-1.57X39.4 Black 1000.76 39.40 39.8780 1.570
HST(NF)-1.77X39.4 Black 1000.76 39.40 44.9580 1.770

Recently Viewed Products

Shopping Cart
Scroll to Top